2017奇幻生物歷險記
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
新北市冬令營 | 2017年第047梯-育林國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-01-20 - 2017-01-22 | 新北市樹林區育林國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2017年第014梯-榮富國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-01-23 - 2017-01-25 | 新北市新莊區榮富國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2017年第048梯-懷生國中奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-01-23 - 2017-01-25 | 台北市大安區懷生國中 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投冬令營 | 2017年第100梯-東峰國中奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-01-23 - 2017-01-25 | 台中市東區東峰國中 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2017年第073梯-中原國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-02-02 - 2017-02-04 | 桃園縣中壢市中原國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2017年第101梯-河堤國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-02-02 - 2017-02-04 | 高雄市三民區河堤國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2017年第115梯-福東國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-02-02 - 2017-02-04 | 高雄市苓雅區福東國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2017年第016梯-碧湖國小奇幻生物歷險記(09:00-16:00) | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-08 | 台北市內湖區碧湖國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2017年第050梯-埔墘國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-08 | 新北市板橋區埔墘國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2017年第129梯-長春國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-08 | 台北市中山區長春國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2017年第116梯-大勇國小奇幻生物歷險記 | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-08 | 桃園縣八德市大勇國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
打氣筒
NTD 200
-
F0003長毛......
NTD 2,400
-
發射架
NTD 300