*2015迫擊砲水火箭
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
桃園市夏令營 | *2015年第492梯-文化國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-01 - 2015-07-03 | 桃園縣平鎮市文化國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第257梯-思賢國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-06 - 2015-07-08 | 新北市新莊區思賢國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第493梯-竹興國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-06 - 2015-07-08 | 苗栗縣竹南鎮竹興國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第495梯-新社國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-15 | 新竹縣竹北市新社國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第140梯-中正國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-16 - 2015-07-18 | 新北市新店區中正國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第320梯-榮富國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-16 - 2015-07-18 | 新北市新莊區榮富國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第408梯-新埔國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-16 - 2015-07-18 | 桃園縣桃園市新埔國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第81梯-士林公民會館迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-20 - 2015-07-22 | 台北市士林區士林公民會館 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第142梯-德明科大迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-23 - 2015-07-25 | 台北市內湖區德明財經科技大學 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第322梯-樹林國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-23 - 2015-07-25 | 新北市樹林區樹林國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2015年第705梯-佳里國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-29 | 台南市佳里區佳里國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第412梯-楓樹國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-07-30 - 2015-08-01 | 桃園縣龜山鄉楓樹國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第501梯-陽光國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-08-03 - 2015-08-05 | 新竹市東區陽光國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第326梯-信義國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-08-06 - 2015-08-08 | 新北市板橋區信義國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2015年第709梯-勝利國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-12 | 台南市東區勝利國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第416梯-元生國小迫擊砲水火箭 | 7~12歲 | 2015-08-13 - 2015-08-15 | 桃園縣中壢市元生國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
《智高Gigo......
NTD 2,080
-
F0001大力......
NTD 2,400
-
幻象2000
NTD 799