
2016夏5天4夜花蓮地球科學營
| 區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
| 台北市夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
| 新北市夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 桃園縣中壢市高鐵桃園站三號出口 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
| 竹苗區夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 新竹縣竹北市高鐵新竹站四號出口 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
| 中彰投區夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 台中市烏日區高鐵台中站1B出口 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
| 雲嘉區夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 台南市歸仁區高鐵台南站服務台 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台南市夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 台南市歸仁區高鐵台南站服務台 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
| 高屏區夏令營 | 2016年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-08 | 高雄市左營區高鐵左營站四號出口 | 25000 | 25000 | 已額滿 | 已額滿 |
F0002快閃......
NTD 2,400
發射架
NTD 300
《智高Gigo......
NTD 3,199
