
2016四驅車大賽
| 區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
| 竹苗區冬令營 | 2016年第115梯-東園國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 新竹市東區東園國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台南市冬令營 | 2016年第160梯-勝利國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 台南市東區勝利國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 高屏區冬令營 | 2016年第175梯-光武國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 高雄市三民區光武國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市冬令營 | 2016年第010梯-士林公民會館四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 台北市士林區士林公民會館 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市冬令營 | 2016年第025梯-信義國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 台北市信義區信義國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市冬令營 | 2016年第040梯-敦化國小四驅車大賽(第一班) | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 台北市松山區敦化國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 新北市冬令營 | 2016年第055梯-永福國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 新北市三重區永福國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 新北市冬令營 | 2016年第070梯-林口國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 新北市林口區林口國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市冬令營 | 2016年第085梯-中壢國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 桃園縣中壢市中壢國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市冬令營 | 2016年第100梯-南崁國小四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-01-21 - 2016-01-23 | 桃園縣蘆竹鄉南崁國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市冬令營 | 2016年第190梯四驅車大賽 | 7~12歲 | 2016-02-01 - 2016-02-03 | 桃園縣中壢市中原國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |



