
5天4夜澎湖海洋科學營
| 區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
| 桃園市夏令營 | 2012年第07梯次5天4夜澎湖海洋科學營 | 7~12歲歲 | 2012-08-13 - 2012-08-17 | 台北市松山區台北松山機場 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 竹苗區夏令營 | 2012年第07梯次5天4夜澎湖海洋科學營 | 7~12歲歲 | 2012-08-13 - 2012-08-17 | 台北市松山區台北松山機場 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台南市夏令營 | 2012年第07梯次5天4夜澎湖海洋科學營 | 7~12歲歲 | 2012-08-13 - 2012-08-17 | 高雄市小港區高雄小港機場 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 高屏區夏令營 | 2012年第07梯次5天4夜澎湖海洋科學營 | 7~12歲歲 | 2012-08-13 - 2012-08-17 | 高雄市小港區高雄小港機場 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市夏令營 | 2012年第07梯次5天4夜澎湖海洋科學營 | 7~12歲歲 | 2012-08-13 - 2012-08-17 | 台北市松山區台北松山機場 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 新北市夏令營 | 2012年第07梯次5天4夜澎湖海洋科學營 | 7~12歲歲 | 2012-08-13 - 2012-08-17 | 台北市松山區台北松山機場 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
打氣筒
NTD 200
F0003長毛......
NTD 2,400
《智高Gigo......
NTD 2,080
